학번 이름 중간고사 기말고사
20004096 강요한 18 35
20014001 정세라 85 75
20014012 이수연 55 60
20014013 김주환 100 78
20014024 김대화 27 55
20014032 김효주 100 98
20014040 최희범 100 78
20014042 홍순영 41 73
20014046 장윤 86 83
20014050 오세훈 33 53
20014052 이승영 41 60
20014053 고윤규 36 48
20014056 고석현 73 58
20014057 장욱 60 23
20014058 김정근 80 86
20014059 이후락 66 78
20014060 김경자 93 93
20014063 노인숙 49 50
20014064 이재빈 16 0
20014066 송선하 90 95
20014072 천성재 3 0
20014075 박진원 46 58
20014077 김동수 90 65
20014107 정제희 28 0
20014120 한은 78 66
20014125 김근오 83 58
20014129 박주희 34 35
20014130 이강현 45 25
20014131 정유철 93 88
954126 이성호    
983059 김창수 45 30
983074 복성수    
983088 정길선 55 35
983129 송상근 63 45
983133 이행준 47 25
983135 장세일 26 25
983148 구용현 68 55
994089 양병만 85 70