俳腰 | 戚硯 | M1 | M2 | M3 | M4 | 掻娃獣蝿 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 奄源獣蝿 | 窒汐繊呪 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | 引薦繊呪 | 恥繊 | 俳繊 | |
20014006 | 置費識 | 30 | 18 | 20 | 10 | 78 | 30 | 15 | 5 | 50 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 | 50 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 2230 | 96 | A+ | |||||
20014025 | 沿走尻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20014036 | 置慎肯 | 30 | 18 | 48 | 0 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 37 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
20014051 | 沿尻走 | 30 | 18 | 30 | 18 | 96 | 28 | 15 | 43 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 70 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 2300 | 103 | A+ | ||||||
20014087 | 沿星舛 | 30 | 15 | 10 | 10 | 65 | 0 | 16 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 53 | 41 | F | |||||||||||||||||||||||||
20014095 | 星識耕 | 20 | 15 | 10 | 10 | 55 | 0 | 16 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 70 | 80 | 100 | 80 | 200 | 80 | 661 | 51 | F | |||||||||||||||||||
20014099 | 丞精爽 | 20 | 15 | 10 | 10 | 55 | 20 | 10 | 10 | 5 | 45 | 16 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | 80 | 208 | 51 | F | ||||||||||||||||||
20014102 | 戚呪遭 | 30 | 18 | 20 | 10 | 78 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1568 | 81 | B | ||||||||
20014107 | 舛薦費 | 30 | 18 | 10 | 10 | 68 | 30 | 5 | 20 | 5 | 5 | 65 | 13 | 9 | 10 | 9 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 250 | 100 | 200 | 100 | 200 | 90 | 200 | 100 | 2178 | 97 | A+ | ||||||
20014117 | 酵耕寿 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 55 | 29 | F | |||||||||||||||||||||||||
20014131 | 舛政旦 | 30 | 18 | 30 | 15 | 93 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 65 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 100 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 2310 | 108 | A+ | |||
963128 | 星失掻 | 30 | 15 | 30 | 18 | 93 | 25 | 15 | 20 | 15 | 75 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 200 | 90 | 100 | 100 | 250 | 100 | 200 | 90 | 200 | 100 | 1958 | 102 | A+ | ||||||
973020 | 失奄据 | 30 | 15 | 30 | 18 | 93 | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 80 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 | 90 | 100 | 100 | 300 | 100 | 150 | 90 | 1616 | 88 | B+ | ||||||
973048 | 庚雌縦 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 5 | 33 | 11 | F | |||||||||||||||||||||||||||||||
973062 | 舌硲遭 | 5 | 5 | 0 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 70 | 137 | 26 | F | |||||||||||||||||||||||||
983009 | 沿遭汐 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 180 | 100 | 80 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 1467 | 70 | C | ||||||
983012 | 沿汝厩 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 70 | 80 | 100 | 100 | 427 | 39 | F | ||||||||||||||||||||
983013 | 沿薄繕 | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 90 | 90 | 70 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 90 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1614 | 71 | C | ||||||||||
983023 | 丞獣慎 | 20 | 15 | 15 | 10 | 60 | 0 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 200 | 90 | 200 | 100 | 150 | 90 | 1290 | 66 | D+ | |||||||||||||||
983026 | 神井澱 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 100 | 100 | 388 | 34 | F | |||||||||||||||||||||||
983029 | 星仙誤 | 30 | 15 | 30 | 18 | 93 | 10 | 5 | 5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1567 | 83 | B | ||||||||
983031 | 戚佐反 | 30 | 15 | 5 | 5 | 55 | 25 | 10 | 35 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 90 | 90 | 150 | 90 | 1188 | 70 | C | ||||||||||
983033 | 戚遂錐 | 20 | 15 | 35 | 0 | 16 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 62 | 35 | F | ||||||||||||||||||||||||||
983037 | 績失発 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 80 | 147 | 29 | F | |||||||||||||||||||||||||||
983070 | 酵背疑 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 47 | 27 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
983078 | 獣績液 | 20 | 15 | 5 | 40 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 138 | 21 | F | ||||||||||||||||||||||||
983080 | 神舛薄 | 30 | 18 | 20 | 15 | 83 | 30 | 5 | 25 | 5 | 5 | 70 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 2307 | 107 | A+ | |
983084 | 戚畠汐 | 20 | 15 | 35 | 0 | 16 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 34 | F | |||||||||||||||||||||||||||
983103 | 沿庚奄 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 80 | 294 | 32 | F | ||||||||||||||||||||||||
983106 | 沿失遂 | 30 | 18 | 25 | 15 | 88 | 30 | 20 | 10 | 10 | 70 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 | 90 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 150 | 90 | 2206 | 106 | A+ | ||
983112 | 沿但呪 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 23 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
983146 | 買舛壕 | 30 | 18 | 30 | 15 | 93 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 90 | 100 | 100 | 50 | 200 | 100 | 1297 | 82 | B | |||||||
983147 | 壱渋刃 | 20 | 10 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 90 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 2296 | 89 | B+ | |||
994015 | 酵舛精 | 30 | 18 | 28 | 18 | 94 | 25 | 20 | 5 | 5 | 55 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 90 | 80 | 100 | 100 | 180 | 100 | 90 | 100 | 250 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1940 | 98 | A+ | ||||
994089 | 丞佐幻 | 25 | 15 | 10 | 5 | 55 | 30 | 15 | 5 | 5 | 55 | 16 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1995 | 91 | A | ||||
994110 | 沿慎耕 | 30 | 15 | 25 | 15 | 85 | 28 | 20 | 5 | 53 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 70 | 80 | 70 | 100 | 100 | 200 | 100 | 70 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1967 | 96 | A+ | |||||
995056 | 神耕遭 | 30 | 18 | 5 | 53 | 0 | 16 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 200 | 100 | 90 | 100 | 50 | 200 | 100 | 150 | 90 | 1575 | 70 | C | ||||||||||
% 恥繊 至窒 縦 = (掻娃獣蝿 * 10 + 奄源獣蝿 * 10 + 引薦繊呪) / 4000 * 84 + 窒汐繊呪 + 亜至繊(10) |