학번 이름 9.1.8 9.2.8 9.3.6
20004005 김세정 10 9 10
20004014 김해원 10 9 10
20004017 이명자 10 9 10
20004029 김혜숙 9 9 10
20004062 박범준 9 9 9
20004072 신태오 10 9 9
20004080 전형대 10 9 9
20004084 나형랑 9 9 10
20004099 이동기 10 9 9
20004106 곽태근 10 9 9
20004114 이향아 8 9  
20004123 정석민 8 8  
20004124 조경찬 8 10 9
20004127 유규훈 8    
973020 성기원 10 9 10
973023 양광승 9 9 10
973039 김도용 8 10 9
973066 천용덕 9 9 9
973070 최현호 10 9 9
973092 양평하 8 9 9
973107 최윤석 8 9 9
983004 권종근 9 9 9
983032 이승헌 8 9 10
983098 한정훈 9 9  
994115 이성휘 8 8  
955113 김홍석