학번 이름 1.5 1.15 2.1 3.12 4.1 5.2 6.4 6.16 7.4 7.8 8.4 8.8 9.6 9.8 10.8 10.14 10.21
20004005 김세정 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 8
20004014 김해원 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 9 8
20004017 이명자 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 9 9 8
20004029 김혜숙 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10
20004062 박범준 10 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8
20004072 신태오 10 10 10     10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 8
20004080 전형대 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 9 10
20004084 나형랑 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10
20004099 이동기 10 10 10 9 8 10 9 9 10 8 10 10          
20004106 곽태근 10 10 10     10 9 9 10 8 10 10 9 9 9 10 8
20004114 이향아 10 10 10 10 9 10 9 9 10 9 10 10 9 9 10 9 10
20004123 정석민 10 10 9 10   10 10 10 10 10 10 10          
20004124 조경찬 10 10 10 10 8 9 10 9 10 8 10 10 9 10 9 10 8
20004127 유규훈 10 8 10 10 8 10 10 8 10 8 10 10 9 9 10 9 10
973020 성기원 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10
973023 양광승 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10
973039 김도용 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10          
973066 천용덕 10 10 9 9 8 10 10 10 10 10 10 10          
973070 최현호 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 9 10
973092 양평하 8 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9 8   10
973107 최윤석 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 9 8
983004 권종근 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8
983032 이승헌 10 10 8 10 8 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9 10
983098 한정훈 10 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10
994115 이성휘 10 10 10 8   9 10 10 10 10 10 10 9 8 9 9 10
955113 김홍석