학번 이름 1.18 1.28 2.12 2.16 3.14 3.22 4.8 5.4 5.18 6.8
20004005 김세정 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10
20004014 김해원 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10
20004017 이명자 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10
20004029 김혜숙 10 10 10 10 10 8 10 9 10 10
20004062 박범준 9 10 8 10 8 8 10 10 10 10
20004072 신태오 9 10 10 8 10 10       10
20004080 전형대 10 10 10 9 9 10 10 10 10 8
20004084 나형랑 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20004099 이동기 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10
20004106 곽태근 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10
20004114 이향아 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10
20004123 정석민 10 10     9 10 10 9 10  
20004124 조경찬 10 10 10 9 10 8 10 10 10 10
20004127 유규훈 10 10 10 10 9 10 10 10 10  
973020 성기원 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
973023 양광승 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10
973039 김도용 8 10 9 10 10 9 10 9 10 10
973066 천용덕 8   8 10 9 10 10     10
973070 최현호 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
973092 양평하 10 10 8 8 8 10 10 10 10 10
973107 최윤석 10 10 10 10 9 9 10      
983004 권종근 10 10 10 10 10 10 9 8 10 10
983032 이승헌 9 10 8 10 8 8 10 10 10 10
983098 한정훈 9 10 9 10       10 10 10
994115 이성휘 10 10 10 9 9 10 10 10 10  
955113 김홍석