include "../../common/header.inc"; ?>
Çйø | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ÃÑÁ¡ | °úÁ¦Á¡¼ö | Áß°£°í»ç | Áß°£Á¡¼ö | ±â¸»°í»ç | ±â¸»Á¡¼ö | Ãâ¼®Á¡¼ö | ÃÑÁ¡ | µî±Þ |
20004087 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | 103 | 15 | 65 | 27 | ¡¡ | 9 | 16 | 52 | F |
20004088 | 10 | 10 | 10 | 8 | 18 | 30 | 30 | 5 | 20 | 50 | 191 | 27 | 80 | 36 | 80 | 38 | 12 | 86 | B+ |
20004089 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 20 | 30 | 10 | 10 | 50 | 178 | 25 | 80 | 36 | 50 | 28 | 16 | 80 | B |
20004091 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | -20 | 25 | 30 | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 95 | 14 | 65 | 26 | 70 | 29 | 0 | 55 | F |
20004092 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | 123 | 18 | 25 | 16 | 80 | 34 | 14 | 64 | D |
20004093 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 10 | 5 | 10 | 50 | 163 | 23 | 50 | 26 | 55 | 29 | 16 | 71 | C |
20004094 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 10 | 15 | 50 | 183 | 26 | 75 | 34 | 70 | 34 | 14 | 82 | B |
20004096 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30 | 4 | ¡¡ | 3 | ¡¡ | 5 | 0 | 8 | F |
20004097 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 25 | 10 | 25 | 50 | 198 | 28 | 65 | 33 | 90 | 41 | 16 | 90 | A |
20004098 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 5 | 20 | 50 | 193 | 28 | 75 | 35 | 50 | 29 | 16 | 80 | B |
20004099 | 10 | 3 | 3 | 10 | 18 | 30 | ¡¡ | 5 | 25 | 50 | 154 | 22 | 55 | 27 | 40 | 24 | 12 | 63 | D |
20004100 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | -20 | 25 | 30 | 8 | 15 | 50 | 138 | 20 | 75 | 32 | 60 | 29 | 12 | 73 | C |
20004101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 5 | 10 | 50 | 178 | 25 | 35 | 22 | 75 | 36 | 14 | 72 | C |
20004102 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 198 | 28 | 90 | 40 | 95 | 41 | 16 | 97 | A+ |
20004103 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 1 | 25 | 10 | 70 | 25 | 8 | 43 | F |
20004104 | 10 | ¡¡ | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 3 | ¡¡ | 50 | 156 | 22 | 70 | 31 | 70 | 33 | 16 | 80 | B |
20004105 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 20 | 30 | 10 | 25 | 50 | 193 | 28 | 75 | 35 | 40 | 26 | 14 | 75 | C+ |
20004106 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 10 | 25 | 50 | 193 | 28 | 95 | 41 | 80 | 38 | 14 | 93 | A |
20004107 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 25 | 10 | ¡¡ | 50 | 173 | 25 | 0 | 11 | ¡¡ | 13 | 12 | 36 | F |
20004108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | -30 | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 108 | 15 | 80 | 32 | 85 | 35 | 14 | 81 | B |
20004109 | 10 | 3 | 3 | 10 | 18 | 15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 109 | 16 | 75 | 30 | 55 | 26 | 4 | 60 | D |
20004110 | 10 | 3 | 3 | 10 | 18 | 15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 109 | 16 | 85 | 33 | 70 | 30 | 0 | 63 | F |
20004111 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | 3 | 60 | 21 | ¡¡ | 4 | 14 | 39 | F |
20004112 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | -30 | 10 | ¡¡ | 50 | 105 | 15 | 50 | 23 | 45 | 23 | 16 | 62 | D |
20004113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 35 | 30 | 10 | 20 | 50 | 203 | 29 | 90 | 40 | 70 | 36 | 16 | 92 | A |
20004114 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 198 | 28 | 70 | 34 | 90 | 41 | 16 | 91 | A |
20004115 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 10 | 25 | 50 | 203 | 29 | 75 | 37 | 95 | 42 | 16 | 95 | A+ |
20004116 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | ¡¡ | 50 | 173 | 25 | 85 | 37 | 90 | 40 | 14 | 91 | A |
20004117 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 25 | 20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 75 | 11 | 50 | 21 | 95 | 36 | 16 | 73 | C |
20004118 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | 60 | 20 | 5 | 5 | 10 | 35 | F |
20004119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 25 | 10 | 20 | 50 | 193 | 28 | 95 | 41 | 55 | 31 | 12 | 84 | B |
20004120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 185 | 26 | 70 | 33 | 50 | 29 | 16 | 78 | C+ |
20004121 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 3 | 0 | 5 | F |
20004122 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 10 | ¡¡ | 50 | 170 | 24 | 75 | 34 | 65 | 32 | 16 | 82 | B |
20004123 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | 65 | 21 | ¡¡ | 3 | 4 | 28 | F |
20004124 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 10 | 15 | 50 | 168 | 24 | 65 | 31 | 35 | 23 | 16 | 70 | C |
20004125 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 30 | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 153 | 22 | 55 | 27 | 60 | 30 | 16 | 73 | C |
20004126 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 10 | 20 | 50 | 188 | 27 | 75 | 35 | 60 | 32 | 14 | 81 | B |
20004127 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 50 | 165 | 24 | 60 | 29 | 45 | 26 | 16 | 71 | C |
20004128 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 20 | 10 | 20 | 50 | 188 | 27 | 75 | 35 | 95 | 41 | 14 | 90 | A |
20004131 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 198 | 28 | 75 | 35 | 15 | 19 | 16 | 70 | C |
963202 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | ¡¡ | 5 | 20 | 50 | 155 | 22 | 80 | 34 | 70 | 33 | 16 | 83 | B |
973107 | 10 | ¡¡ | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30 | 4 | 75 | 26 | ¡¡ | 5 | 16 | 47 | F |
983108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 200 | 29 | 80 | 37 | 75 | 37 | 16 | 90 | A |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 67.3 | ¡¡ | 64.9 | ¡¡ | ¡¡ | 69.0 | ¡¡ |
Áß°£Á¡¼ö(42¸¸Á¡) + ±â¸»Á¡¼ö(42¸¸Á¡) + Ãâ¼®(16¸¸Á¡)ÀÌ ÃÑÁ¡
Áß°£Á¡¼ö = Áß°£°í»ç Á¡¼ö / 100 * 30 + °úÁ¦Á¡¼ö / 30 * 12 + °¡»êÁ¡
±â¸»Á¡¼ö = ±â¸»°í»ç Á¡¼ö / 100 * 30 + °úÁ¦Á¡¼ö / 30 * 12 + °¡»êÁ¡
Ãâ¼®Á¡¼ö¿Í µî±ÞÀº ¼ºÀû Æò°¡ ±âÁØ Âü°í