include "../../common/header.inc"; ?>
Çйø | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ÃÑÁ¡ | °úÁ¦Á¡¼ö | Áß°£°í»ç | Áß°£Á¡¼ö | ±â¸»°í»ç | ±â¸»Á¡¼ö | Ãâ¼® | ÃÑÁ¡ | µî±Þ |
20004044 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 170 | 24 | 95 | 40 | 70 | 34 | 16 | 90 | A |
20004045 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 85 | 38 | 30 | 24 | 16 | 78 | C+ |
20004046 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 25 | 40 | 188 | 27 | 70 | 33 | 50 | 29 | 14 | 76 | C+ |
20004047 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 45 | 26 | 20 | 21 | 16 | 63 | D |
20004048 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 10 | 15 | 20 | 25 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 90 | 13 | 70 | 28 | 10 | 12 | 10 | 50 | F |
20004049 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 10 | 50 | 183 | 26 | 80 | 36 | 65 | 33 | 16 | 85 | B+ |
20004050 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 200 | 29 | 70 | 34 | 65 | 34 | 16 | 84 | B |
20004051 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 85 | 38 | ¡¡ | 15 | 16 | 69 | D+ |
20004052 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 30 | 30 | 10 | 25 | 50 | 204 | 29 | 40 | 25 | 70 | 36 | 16 | 77 | C+ |
20004053 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 10 | 20 | 50 | 190 | 27 | 40 | 24 | 30 | 23 | 4 | 51 | F |
20004054 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | 10 | 20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 40 | 80 | 11 | 70 | 27 | 60 | 26 | 8 | 61 | D |
20004055 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 5 | 15 | 40 | 173 | 25 | 75 | 34 | 95 | 42 | 16 | 92 | A |
20004056 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 30 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 60 | 9 | ¡¡ | 5 | 75 | 29 | 10 | 44 | F |
20004058 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 10 | 25 | 50 | 193 | 28 | 75 | 35 | 70 | 35 | 16 | 86 | B+ |
20004059 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 198 | 28 | 70 | 34 | 50 | 30 | 14 | 78 | C+ |
20004060 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 50 | 190 | 27 | 85 | 38 | 75 | 37 | 16 | 91 | A |
20004061 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 200 | 29 | 75 | 35 | 70 | 36 | 16 | 87 | B+ |
20004062 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 65 | 32 | 100 | 42 | 16 | 90 | A |
20004063 | 10 | 10 | 10 | -10 | 18 | ¡¡ | 30 | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 118 | 17 | 80 | 32 | 25 | 18 | 12 | 62 | D |
20004064 | 10 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | 25 | 25 | 10 | 10 | 40 | 150 | 21 | 80 | 34 | 60 | 30 | 8 | 72 | C |
20004065 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 200 | 29 | 85 | 38 | 95 | 42 | 16 | 96 | A+ |
20004066 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 200 | 29 | 85 | 38 | 75 | 37 | 16 | 91 | A |
20004067 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | 3 | 75 | 25 | ¡¡ | 5 | 6 | 36 | F |
20004069 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 60 | 9 | 65 | 24 | 50 | 22 | 16 | 62 | D |
20004070 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 10 | ¡¡ | 50 | 170 | 24 | 65 | 31 | 60 | 31 | 8 | 70 | C |
20004071 | 10 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 30 | 10 | 10 | 50 | 140 | 20 | 70 | 31 | 60 | 29 | 16 | 76 | C+ |
20004072 | 10 | 10 | 10 | -10 | 18 | 25 | 30 | 10 | ¡¡ | 50 | 153 | 22 | 70 | 31 | 70 | 33 | 16 | 80 | B |
20004074 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 25 | 50 | 180 | 26 | 75 | 34 | 50 | 29 | 14 | 77 | C+ |
20004075 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 10 | ¡¡ | 50 | 165 | 24 | 85 | 36 | 50 | 28 | 14 | 78 | C+ |
20004076 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ¡¡ | 30 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 100 | 14 | 85 | 33 | 45 | 23 | 16 | 72 | C |
20004077 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 95 | 14 | 90 | 34 | 70 | 30 | 12 | 76 | C+ |
20004078 | 10 | ¡¡ | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 115 | 16 | 90 | 35 | 70 | 31 | 12 | 78 | C+ |
20004079 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 20 | 10 | ¡¡ | 40 | 153 | 22 | 50 | 25 | 80 | 36 | 16 | 77 | C+ |
20004080 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 10 | 15 | 50 | 193 | 28 | 70 | 34 | 55 | 31 | 16 | 81 | B |
20004081 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 50 | 190 | 27 | 45 | 26 | 70 | 35 | 16 | 77 | C+ |
20004082 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | 20 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 50 | 7 | 40 | 16 | 50 | 21 | 12 | 49 | F |
20004083 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 194 | 28 | 90 | 40 | 90 | 41 | 16 | 97 | A+ |
20004084 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 200 | 29 | 65 | 32 | 100 | 42 | 16 | 90 | A |
20004085 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 50 | 190 | 27 | 50 | 27 | 75 | 37 | 16 | 80 | B |
20004086 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 193 | 28 | 70 | 34 | 85 | 40 | 16 | 90 | A |
20004130 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 25 | 10 | 20 | 50 | 188 | 27 | 55 | 29 | 60 | 32 | 16 | 77 | C+ |
20004133 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 75 | 35 | 30 | 24 | 14 | 73 | C |
973081 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 203 | 29 | 95 | 42 | 100 | 42 | 16 | 100 | A+ |
983008 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 5 | ¡¡ | 50 | 165 | 24 | 80 | 35 | 40 | 25 | 16 | 76 | C+ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 71.6 | ¡¡ | 62.4 | ¡¡ | ¡¡ | 76.0 | ¡¡ |
Áß°£Á¡¼ö(42¸¸Á¡) + ±â¸»Á¡¼ö(42¸¸Á¡) + Ãâ¼®(16¸¸Á¡)ÀÌ ÃÑÁ¡
Áß°£Á¡¼ö = Áß°£°í»ç Á¡¼ö / 100 * 30 + °úÁ¦Á¡¼ö / 30 * 12 + °¡»êÁ¡
±â¸»Á¡¼ö = ±â¸»°í»ç Á¡¼ö / 100 * 30 + °úÁ¦Á¡¼ö / 30 * 12 + °¡»êÁ¡
Ãâ¼®Á¡¼ö¿Í µî±ÞÀº ¼ºÀû Æò°¡ ±âÁØ Âü°í