include "../../common/header.inc"; ?>
Çйø | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ÃÑÁ¡ | °úÁ¦Á¡¼ö | Áß°£°í»ç | Áß°£Á¡¼ö | ±â¸»°í»ç | ±â¸»Á¡¼ö | Ãâ¼® | ÃÑÁ¡ | µî±Þ |
20004001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 200 | 29 | 80 | 37 | 50 | 29 | 16 | 82 | B |
20004002 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 200 | 29 | 50 | 28 | 80 | 38 | 16 | 82 | B |
20004003 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 75 | 35 | 30 | 23 | 16 | 74 | C |
20004004 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0 | 50 | 17 | ¡¡ | 3 | 0 | 20 | F |
20004005 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 123 | 18 | 65 | 28 | 55 | 27 | 16 | 71 | C |
20004006 | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 20 | 3 | 25 | 10 | ¡¡ | 4 | 0 | 14 | F |
20004007 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 198 | 28 | 70 | 34 | 60 | 32 | 16 | 82 | B |
20004008 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | ¡¡ | 50 | 175 | 25 | 70 | 33 | 65 | 33 | 16 | 82 | B |
20004010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 10 | ¡¡ | 50 | 155 | 22 | 55 | 27 | 65 | 31 | 16 | 74 | C |
20004011 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 198 | 28 | 75 | 35 | 50 | 29 | 16 | 80 | B |
20004012 | ¡¡ | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 25 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 45 | 6 | 60 | 22 | ¡¡ | 6 | 0 | 28 | F |
20004013 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 85 | 38 | 25 | 22 | 16 | 76 | C+ |
20004014 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 25 | 30 | 10 | ¡¡ | 50 | 174 | 25 | 85 | 37 | 70 | 34 | 16 | 87 | B+ |
20004015 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 75 | 35 | 50 | 29 | 16 | 80 | B |
20004016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 30 | 30 | 10 | 25 | 50 | 204 | 29 | 85 | 39 | 100 | 42 | 16 | 97 | A+ |
20004017 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 200 | 29 | 70 | 34 | 55 | 31 | 16 | 81 | B |
20004018 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | 50 | 210 | 30 | 75 | 36 | 90 | 42 | 16 | 94 | A |
20004019 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 15 | 50 | 195 | 28 | 90 | 40 | 55 | 31 | 16 | 87 | B+ |
20004020 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 50 | 190 | 27 | 65 | 32 | 45 | 27 | 16 | 75 | C+ |
20004021 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 25 | 50 | 205 | 29 | 80 | 37 | 50 | 30 | 16 | 83 | B |
20004022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 25 | 30 | 10 | 10 | 50 | 184 | 26 | 70 | 33 | 50 | 29 | 16 | 78 | C+ |
20004023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 198 | 28 | 85 | 38 | 30 | 23 | 16 | 77 | C+ |
20004024 | 10 | 10 | 10 | -10 | 15 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 50 | 95 | 14 | 50 | 22 | 70 | 29 | 14 | 65 | D+ |
20004025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 198 | 28 | 85 | 38 | 30 | 23 | 16 | 77 | C+ |
20004026 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 190 | 27 | 90 | 39 | 90 | 41 | 16 | 96 | A+ |
20004027 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 200 | 29 | 85 | 38 | 65 | 34 | 16 | 88 | B+ |
20004029 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 198 | 28 | 15 | 19 | 40 | 26 | 16 | 61 | D |
20004030 | 10 | 10 | 10 | -10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 10 | ¡¡ | 50 | 90 | 13 | 75 | 29 | 40 | 20 | 14 | 63 | D |
20004031 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 200 | 29 | 50 | 28 | 10 | 17 | 16 | 61 | D |
20004032 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 45 | 26 | 90 | 41 | 16 | 83 | B |
20004033 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 198 | 28 | 90 | 40 | 95 | 41 | 16 | 97 | A+ |
20004034 | 10 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | 25 | 30 | 10 | 25 | 50 | 180 | 26 | 80 | 36 | 90 | 40 | 16 | 92 | A |
20004035 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 195 | 28 | 70 | 34 | 85 | 40 | 16 | 90 | A |
20004036 | 10 | ¡¡ | 10 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | 25 | ¡¡ | 140 | 20 | 85 | 35 | 45 | 25 | 14 | 74 | C |
20004037 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 30 | 50 | 205 | 29 | 70 | 34 | 70 | 36 | 16 | 86 | B+ |
20004038 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 30 | 50 | 210 | 30 | 80 | 38 | 90 | 42 | 16 | 96 | A+ |
20004039 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 30 | 30 | ¡¡ | 30 | 50 | 198 | 28 | 90 | 40 | 75 | 37 | 16 | 93 | A |
20004040 | 10 | 10 | 10 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 25 | 10 | 10 | 50 | 135 | 19 | 70 | 30 | 40 | 23 | 12 | 65 | D+ |
20004041 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 25 | 30 | 10 | 20 | 50 | 193 | 28 | 85 | 38 | 55 | 31 | 16 | 85 | B+ |
20004042 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | ¡¡ | 15 | 50 | 185 | 26 | 90 | 39 | 90 | 41 | 14 | 94 | A |
20004043 | 10 | 10 | 10 | -10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 15 | 50 | 175 | 25 | 85 | 37 | 75 | 36 | 16 | 89 | B+ |
20004129 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | 50 | 180 | 26 | 85 | 37 | 65 | 33 | 10 | 80 | B |
20004132 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 200 | 29 | 95 | 41 | 75 | 37 | 16 | 94 | A |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 72.3 | ¡¡ | 61.5 | ¡¡ | ¡¡ | 77.5 | ¡¡ |
Áß°£Á¡¼ö(42¸¸Á¡) + ±â¸»Á¡¼ö(42¸¸Á¡) + Ãâ¼®(16¸¸Á¡)ÀÌ ÃÑÁ¡
Áß°£Á¡¼ö = Áß°£°í»ç Á¡¼ö / 100 * 30 + °úÁ¦Á¡¼ö / 30 * 12 + °¡»êÁ¡
±â¸»Á¡¼ö = ±â¸»°í»ç Á¡¼ö / 100 * 30 + °úÁ¦Á¡¼ö / 30 * 12 + °¡»êÁ¡
Ãâ¼®Á¡¼ö¿Í µî±ÞÀº ¼ºÀû Æò°¡ ±âÁØ Âü°í