include "../../common/header.inc"; ?>
Çйø | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ÃÑÁ¡ | °úÁ¦Á¡¼ö | Áß°£°í»ç | Áß°£Á¡¼ö | ±â¸»°í»ç | ±â¸»Á¡¼ö | Ãâ¼® | ÃÑÁ¡ | µî±Þ |
963104 | 45 | 18 | 26 | 49 | 50 | 100 | 140 | 60 | 30 | 45 | 563 | 19 | 65 | 32 | 90 | 39 | 16 | 86 | B+ |
963152 | 43 | 20 | 28 | 50 | 47 | 100 | 135 | 60 | 30 | 40 | 553 | 18 | 30 | 20 | 50 | 26 | 16 | 62 | D |
963155 | 44 | 20 | 30 | 49 | 50 | 100 | 140 | 60 | 30 | 75 | 598 | 20 | 78 | 37 | 75 | 34 | 16 | 87 | B+ |
963167 | 40 | 15 | 26 | 40 | 47 | 100 | 140 | 60 | 25 | 75 | 568 | 19 | 85 | 38 | 80 | 36 | 16 | 90 | A |
994003 | 45 | 20 | 30 | 50 | 50 | 80 | 115 | 55 | 30 | 60 | 535 | 18 | 83 | 37 | 70 | 32 | 16 | 85 | B+ |
994006 | 38 | 19 | 29 | 48 | 48 | 80 | 90 | 58 | 30 | 40 | 480 | 16 | 85 | 37 | 85 | 36 | 16 | 89 | B+ |
994014 | 45 | 20 | 30 | 48 | 50 | 100 | 140 | 60 | 30 | 50 | 573 | 19 | 73 | 35 | 80 | 36 | 16 | 86 | B+ |
994015 | 40 | 15 | 30 | 46 | 50 | 100 | 140 | 60 | 30 | 50 | 561 | 19 | 50 | 27 | 80 | 35 | 16 | 78 | C+ |
994018 | 43 | 0 | 26 | 69 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | F | |||||||||
994025 | 34 | 0 | 30 | 48 | 35 | 60 | 80 | 40 | 30 | 10 | 367 | 12 | 35 | 19 | 65 | 27 | 16 | 62 | D |
994034 | 34 | 18 | 26 | 40 | 40 | 70 | 80 | 45 | 25 | 60 | 438 | 15 | 95 | 39 | 70 | 30 | 16 | 86 | B+ |
994038 | 0 | 10 | 30 | 48 | 88 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 18 | F | |||||||
994047 | 36 | 20 | 28 | 46 | 50 | 90 | 100 | 55 | 30 | 60 | 515 | 17 | 80 | 36 | 80 | 35 | 16 | 86 | B+ |
994049 | 28 | 18 | 28 | 49 | 50 | 60 | 100 | 50 | 30 | 413 | 14 | 45 | 23 | 50 | 23 | 16 | 62 | D | |
994058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | F | ||||||||||
994061 | 40 | 20 | 29 | 48 | 28 | 90 | 80 | 50 | 30 | 415 | 14 | 60 | 28 | 65 | 28 | 11 | 67 | D+ | |
994062 | 43 | 20 | 30 | 48 | 50 | 90 | 140 | 60 | 30 | 70 | 581 | 19 | 100 | 42 | 60 | 29 | 15 | 86 | B+ |
994066 | 38 | 18 | 30 | 48 | 40 | 80 | 120 | 45 | 20 | 30 | 469 | 16 | 55 | 27 | 60 | 28 | 15 | 70 | C |
994068 | 45 | 20 | 30 | 48 | 50 | 95 | 140 | 60 | 30 | 70 | 588 | 20 | 58 | 30 | 90 | 39 | 16 | 85 | B+ |
994072 | 45 | 20 | 30 | 50 | 50 | 90 | 140 | 60 | 30 | 40 | 555 | 19 | 65 | 32 | 80 | 35 | 16 | 83 | B |
994081 | 40 | 20 | 29 | 48 | 50 | 100 | 140 | 60 | 30 | 65 | 582 | 19 | 40 | 24 | 60 | 29 | 9 | 63 | D |
994083 | 45 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100 | 140 | 60 | 30 | 75 | 600 | 20 | 88 | 40 | 100 | 42 | 16 | 98 | A+ |
994085 | 48 | 10 | 26 | 48 | 50 | 100 | 140 | 50 | 30 | 55 | 557 | 19 | 90 | 40 | 100 | 42 | 15 | 96 | A+ |
994087 | 45 | 20 | 26 | 50 | 50 | 100 | 140 | 60 | 30 | 60 | 581 | 19 | 70 | 34 | 70 | 33 | 16 | 82 | B |
994090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | F | ||||||||||
994097 | 45 | 20 | 26 | 50 | 50 | 90 | 140 | 60 | 30 | 75 | 586 | 20 | 100 | 42 | 100 | 42 | 16 | 100 | A+ |
994098 | 35 | 20 | 26 | 50 | 48 | 90 | 140 | 60 | 30 | 50 | 549 | 18 | 65 | 32 | 90 | 38 | 13 | 83 | B |
994106 | 43 | 20 | 30 | 50 | 30 | 90 | 120 | 60 | 30 | 60 | 533 | 18 | 90 | 39 | 85 | 37 | 16 | 92 | A |
994107 | 45 | 20 | 30 | 46 | 50 | 90 | 135 | 60 | 30 | 60 | 566 | 19 | 70 | 33 | 80 | 36 | 16 | 85 | B+ |
994111 | 45 | 20 | 30 | 48 | 50 | 100 | 140 | 60 | 30 | 70 | 593 | 20 | 75 | 35 | 70 | 33 | 16 | 84 | B |
994113 | 40 | 10 | 26 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | F | ||||||||
994117 | 48 | 10 | 26 | 49 | 50 | 100 | 140 | 55 | 30 | 70 | 578 | 19 | 98 | 41 | 75 | 34 | 15 | 90 | A |
68.9 | 73.6 | 70 |
Ãâ¼®°ú µî±ÞÀº ¼ºÀû ±âÁØ Âü°í
Áß°£Á¡¼ö(42¸¸Á¡) + ±â¸»Á¡¼ö(42¸¸Á¡) + Ãâ¼®(16¸¸Á¡)À¸·Î ÃÑÁ¡ ȯ»ê
Áß°£Á¡¼ö = Áß°£°í»ç / 100 * 32 + °úÁ¦Á¡¼ö / 2 + °¡»êÁ¡
±â¸»Á¡¼ö = ±â¸»°í»ç / 100 * 32 + °úÁ¦Á¡¼ö / 2 + °¡»êÁ¡